| 1 x de R$42,49 sem juros | Total R$42,49 | |
| 2 x de R$21,25 sem juros | Total R$42,49 | |
| 3 x de R$14,16 sem juros | Total R$42,49 | |
| 4 x de R$11,99 | Total R$47,95 | |
| 5 x de R$9,68 | Total R$48,41 | |
| 6 x de R$8,11 | Total R$48,66 | |
| 7 x de R$6,96 | Total R$48,75 | |
| 8 x de R$6,15 | Total R$49,21 | |
| 9 x de R$5,50 | Total R$49,52 | |
| 10 x de R$4,97 | Total R$49,70 | |
| 11 x de R$4,56 | Total R$50,14 | |
| 12 x de R$4,19 | Total R$50,30 |
| 1 x de R$42,49 sem juros | Total R$42,49 | |
| 2 x de R$23,29 | Total R$46,59 | |
| 3 x de R$15,75 | Total R$47,26 | |
| 4 x de R$11,83 | Total R$47,32 | |
| 5 x de R$9,71 | Total R$48,57 | |
| 6 x de R$8,10 | Total R$48,57 | |
| 7 x de R$7,08 | Total R$49,59 | |
| 8 x de R$6,20 | Total R$49,60 | |
| 9 x de R$5,65 | Total R$50,86 | |
| 10 x de R$5,13 | Total R$51,26 | |
| 11 x de R$4,66 | Total R$51,27 | |
| 12 x de R$4,32 | Total R$51,88 |
Cabo Fotovoltaico 6mm² para extensor de painel solar
Será Enviado:
* 1 Metro de cabo 6mm² Vermelho
* 1 Metro de cabo 6mm² Preto
(conforme imagens)
Cabo segue as normas Brasileiras
Norma Brasileira NBR16612
NBR NM 280
IEC 60228
Cabo utilizado em sistemas de energia solar, o cabo fotovoltaico é essencial para garantir a qualidade na transmissão de energia, principalmente renováveis e sustentável.
Devido aos compostos utilizados e ao cobre estanhado, possui grande resistência a intempéries, variações de temperatura e abrasão. É também resistente a radiação UV e Antichamas.
-Cabo para tensões nominais de 1000V (CA) ou 1800V (CC).
Características
* Operação em temperatura ambiente de -40°C a 90°C
* Suporta até 20.000 horas de operação com temperatura no condutor a 120°C
* Proteção contra ações do ambiente (raios solares, UV, ozônio, acidez e alcalidade do solo)
* Composto antichama, com baixa emissão de fumaça
* Livre de halogênio
* Excelente resistência mecânica
